2021: 1 (53) 27.04.2021
, , | |
.., .., .. | 9-17 |
|
.., .., .., .., .. - | 18-27 |
|
- .., .., .. | 27-45 |
|
.., .. | 46-53 |
|
, | |
.. - | 54-62 |
|
| |
.., .., .., .. DDOS- | 63-74 |
|
.., .., .., .. IRP- | 74-82 |
|
.., .., .. | 83-90 |
|
.., .. - | 91-97 |
|
.., .., .. λ | 98-106 |
|
, - - | |
.., .., .. | 107-115 |
|
.., .., .., .., .. | 116-126 |
|